Vin Decoding
| 1 - Manufacturing Conutry | 2 - Manufacturer | 3- Type | 4 - Body Style | 5 - Engine | 6 - Restraint System | 7-8 - Model | 9 - Check Sum | 10 - Year | 11 -Plant | 12-17 -Production Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1=U.S | A=Audi | 1=Pickup/truck | A=2dr(Base/Economy) | A=Lowest output gas | 0=Active(manual seatbelt) | 1C - New Beetle | Check sum | T - 1996 | A - Ingolstadt | Sequential Production Number |
| 3=Mexico | S=VWof Brazil | 2=Multi Purpose Vehicle | B=2dr(Economy/Custom) | F=1.91TDI | 2=Passive w/manual lap belt | 1E - 1995 Cabrio | V - 1997 | B - Brussels | ||
| 9=Brazil | V= Volkswagen | U=Passenger(Audi) | C=2dr(custom/deluxe/passat-4drGLS) | G=diesel (lowest) | 4=ELRA(motorized) | 1G - 1989-92 Golf / Jetta | W - 1998 | E - Emden | ||
| W=Germany | W-Passenger Car (VW) | D - 2dr(wagon GTi Carat/Sport/passat-4dr wagon GLS)" | 5=Active Belts w/driver air bag | 1H - 1993-95 Golf / Jetta | X - 1999 | G - Graz | ||||
| E= 2 door Elienne Aigner/Sport/SLC/GLX Passat 4dr/4dr economy | 6=Front and side Air Bags | 30 - 1987-93 Fox | Y - 2000 | H - Hanover | ||||||
| F= 4 door Custom | 8=Active Belts w/dual air bags | 31 - 1990-95 Passat | 1 - 2001 | K - Osnabruck | ||||||
| G= 4 door(deluxe/custom/wagon GL) | 9=Passive | 3A - 1995 Passat | 2 - 2002 | M - Mexico | ||||||
| H= 2 door GTi 16V/4 door base | 43 - Audi 5000 / older | 3 - 2003 | N - Neckarsulm | |||||||
| K= 2 door base/4 door golf/ eurovan GL | 44 - Audi 5000/100/200/V8 | 4 - 2004 | P - Brazil | |||||||
| P=4 door Sedan/base | 4A - Audi S4/100CS/V8 | 5 - 2005 | S - Stuttgart | |||||||
| R= 4 door custom GL/Caret/economy | 50 - 1990-95 Corrado | 6 - 2006 | V - Westmoreland, PA, USA | |||||||
| T=4 door GLI/GLX | 53 - 1983-88 Scirocco | 7 - 2007 | W - Wolfsburg | |||||||
| U=vanagon/transporter 2dr pickup | 60 - 1994-95 Corrado | 8 - 2008 | Y - Spain (SEAT) | |||||||
| V=3door double cab pickup | 70 - EuroVan | 9 - 2009 | ||||||||
| W=3 door delivery van | 78 - Passat? | |||||||||
| 81 - Audi 4000 | ||||||||||
| 83 - Audi 4000 | ||||||||||
| 85 - Audi Coupe GT | ||||||||||
| 89 - Audi 90 | ||||||||||
| 8A - Audi 90 | ||||||||||
| 8B - Audi Coupe |
page revision: 10, last edited: 18 Jan 2011 19:13





